Was erwarten Sie von Ihrer neuen Homepage?
- Anzahl der Stimmen
- 25
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 14:01 Uhr
- Last Vote
- Dienstag, den 02. November 2010 um 13:09 Uhr
Was erwarten Sie von Ihrer neuen Homepage?
| Hits | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Wir können endlich selber die Inhalte unserer Homepage gestalten | ||
| 7 | 28% | |
| Sie bringt uns neue Kunden | ||
| 5 | 20% | |
| Sie verbessert die Kundenbindung | ||
| 5 | 20% | |
| Sie optimiert unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit | ||
| 3 | 12% | |
| Alles bereits Genannte | ||
| 3 | 12% | |
| Sie bietet unseren Kunden einen neue Service | ||
| 1 | 4% | |
| Wir können nun tagesaktuelle Angebote erstellen | ||
| 1 | 4% | |
Was erwarten Sie von Ihrer neuen Homepage?